Steckbrief
Landkreis/Stadt
Tourismus
| Kennzahl | Bayern |
|---|---|
| Übernachtungen2025 | Bayern102.918.571+0,2 % zum Vorjahr |
| Ankünfte2025 | Bayern40.986.089+0,9 % zum Vorjahr |
| Ø AufenthaltsdauerTage, 2025 | Bayern2,51−0,8 % zum Vorjahr |
| Betten (Jahresmittelwert)2025 | Bayern596.341+0,4 % zum Vorjahr |
| Ø Bettenauslastung%, 2025 | Bayern44,0−0,2 %-Punkte zum Vorjahr |
| TourismusintensitätÜbernachtungen je 1.000 Einwohner, 2025 | Bayern7.770−0,2 % zum Vorjahr |
Bevölkerung
| Kennzahl | Bayern |
|---|---|
| Einwohner2025 | Bayern13.245.503unverändert zum Vorjahr |
| BevölkerungsdichteEinwohner je km², 2025 | Bayern188unverändert zum Vorjahr |
| WanderungssaldoPersonen, 2025 | Bayern31.094−46.290 Personen zum Vorjahr |
Wirtschaft
| Kennzahl | Bayern |
|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner€, 2024 | Bayern58.817+1,9 % zum Vorjahr |
| Arbeitslosenquote%, 2025 | Bayern4,0+0,3 %-Punkte zum Vorjahr |
| NIQ Kaufkraft-Index(Basis 100), 2025 | Bayern107,9 |
Infrastruktur
| Kennzahl | Bayern |
|---|---|
| Ø Mietpreis€/m², 2024 | Bayern14+1 €/m² zum Vorjahr |
| Breitbandversorgung%, 2023 | Bayern93+2,0 %-Punkte zum Vorjahr |
| Ø Naherholungsflächem² je Einwohner, 2023 | Bayern43,0−0,4 % zum Vorjahr |
Umwelt
| Kennzahl | Bayern |
|---|---|
| Abfallmengekg je Einwohner, 2023 | Bayern458,9−0,9 % zum Vorjahr |
| Trinkwasserverbrauchl je Einwohner und Tag, 2022 | Bayern136,0+2,3 % gegenüber 2019 |
Wetter
| Kennzahl | Bayern |
|---|---|
| Durchschnittstemperatur°C, 2025 | Bayernkeine Angabe |
| SommertageTage, 2025 | Bayernkeine Angabe |
Unter jedem Wert steht die Veränderung gegenüber dem Jahr davor: bei Mengen in Prozent, bei Anteilen und Quoten in Prozentpunkten, bei Wanderungssaldo, Mietpreis, Temperatur und Sommertagen als Differenz. Der NIQ Kaufkraft-Index hat keine Veränderung, weil er sich nur räumlich vergleichen lässt. Liegt für das Vorjahr keine Angabe vor, ist das Vergleichsjahr genannt. Die Veränderung ist keine Wertung: Ob ein Anstieg gut ist, hängt von der Kennzahl ab. Ein Klick auf eine Kennzahl führt zur Seite mit Zeitverlauf und Quelle.